Jaworki Homole – stoki, wyciągi narciarskie [CENNIK 2022 r.], pogoda Jaworki
Jaworki zapraszają na wyciągi i stoki narciarskie. Poniżej najważniejsze dane dla zaplanowania zimowego szaleństwa w Pieninach, na wschód od Szczawnicy, przy szlaku na Wąwóz Homole. Same konkrety, żadnych niepotrzebnych informacji.
- mapa wyciągów Jaworki,
- charakterystyka wyciągów,
- adres wyciągów Jaworki,
- zaplanuj dojazd do stoków,
- cennik wyciągów Jaworki,
- sprawdź pogodę w Jaworkach na dziś i kolejne dni – zobacz prawy panel.
Mapa: wyciągi i stoki narciarskie Jaworki (arena narciarska Jaworki Homole)
charakterystyka wyciągów
Oznaczenia na mapie:
A – Kolej linowa HOMOLE
B – Wyciąg STORCZYK
C – Wyciąg KROKUS
D – Platforma widokowa
Do dyspozycji narciarzy dwuosobowa kolej linowa „Homole” oraz dwa wyciągi orczykowe.
1. parametry wyciągu krzesełkowego „Homole”:
długość stoku | 621 metrów |
średnie pochylenie | 19% |
przepustowość | 1200 osób/godzinę |
prędkość jazdy | 2,5 m/s |
czas jazdy | 4 minuty |
2. Parametry wyciągów orczykowych:
a) wyciąg narciarski talerzowy „Storczyk”
długość | 200 metrów |
przepustowość | 700 osób/godzinę |
prędkość jazdy | 2,5 m/s |
czas jazdy | 1,5 minuty |
b) wyciąg narciarski talerzowy „Krokus”
długość | 120 metrów |
przepustowość | 700 osób/godzinę |
prędkość jazdy | 2,5 m/s |
czas jazdy | 1 minuta |
Adres wyciągów Jaworki Homole
Arena narciarska Jaworki – Homole SP.J.
Adres ośrodka:
Jaworki, ul. Zaskalskie 16
34-460 Szczawinica
tel./fax.: +48 (0) 18 262 15 43
Zaplanuj dojazd do stoków
Wyznacz trasę na poniższej mapie dojazdowej do Jaworek:
Cennik wyciągów Jaworki Homole
cennik 2022 r.
PRZEJAZDY JEDNORAZOWE (KARTA PUNKTOWA): 10 PKT = 1 ZŁ | KOSZT |
nr 1 Kolej Linowa „Homole” | 60 pkt |
nr 2 wyciąg talerzowy „Storczyk” | 20 pkt |
nr 3 wyciąg talerzowy „Krokus” | 15 pkt |
trasa zjazdowa z pomiarem czasu | 10 pkt |
Przejazd jednorazowy dla turystów pieszych | 60 pkt |
Przejazd w dwie strony dla turystów pieszych | 100 pkt |
Karty dzienne
ceny podane są w PLN (zł)
SEZON GŁÓWNY: 25.12.2021 – 07.01.2022 13.01.2022- 25.02.2022 | POZA SEZONEM: od rozpoczęcia sezonu do 24.12.2021 08.01.2022– 12.01.2022 26.02.2022 do końca sezonu | |||
RODZAJ KARTY | normalna | ulgowa* | normalna | ulgowa* |
dzienna | 80 | 70 | 70 | 65 |
9.00 – 14.00 | 55 | 45 | 45 | 40 |
13.00 – 19.00 | 55 | 45 | 45 | 40 |
16.00 – 19.00 | 30 | 25 | 25 | 20 |
2 godziny | 40 | 35 | 35 | 30 |
4 godziny | 50 | 40 | 40 | 35 |
*Karta ulgowa dla młodzieży szkolnej, studentów, emerytów i rencistów oraz osób dorosłych powyżej 60 roku życia za okazaniem legitymacji lub dokumentu tożsamości.
Karty kilkudniowe
ceny podane są w PLN (zł)
SEZON GŁÓWNY: 25.12.2021 – 07.01.2022 13.01.2022- 25.02.2022 | POZA SEZONEM: od rozpoczęcia sezonu do 24.12.2021 08.01.2022– 12.01.2022 26.02.2022 do końca sezonu | |||
RODZAJ KARTY | normalna | ulgowa* | normalna | ulgowa* |
2 dni | 140 | 115 | 115 | 100 |
3 dni | 195 | 160 | 160 | 140 |
4 dni | 250 | 200 | 200 | 175 |
5 dni | 295 | 240 | 240 | 200 |
6 dni | 335 | 275 | 275 | 230 |
7 dni | 375 | 305 | 305 | 255 |
*Karta ulgowa dla młodzieży szkolnej, studentów, emerytów i rencistów oraz osób dorosłych powyżej 60 roku życia za okazaniem legitymacji lub dokumentu tożsamości.
Karty weekendowe
ceny podane są w PLN (zł)
SEZON GŁÓWNY: 25.12.2021 – 07.01.2022 13.01.2022- 25.02.2022 | POZA SEZONEM: od rozpoczęcia sezonu do 24.12.2021 08.01.2022– 12.01.2022 26.02.2022 do końca sezonu | |||
RODZAJ KARTY | normalna | ulgowa* | normalna | ulgowa* |
karta weekendowa (ważna od piątku od godz.16.00) | 145 | 120 | 120 | 110 |
*Karta ulgowa dla młodzieży szkolnej, studentów, emerytów i rencistów oraz osób dorosłych powyżej 60 roku życia za okazaniem legitymacji lub dokumentu tożsamości.
Karty rodzinne
ceny podane są w PLN (zł)
Osoba dorosła + 1 dziecko
SEZON GŁÓWNY: 25.12.2021 – 07.01.2022 13.01.2022 – 25.02.2022 | POZA SEZONEM: od rozpoczęcia sezonu do 24.12.2021 08.01.2022– 12.01.2022 26.02.2022 do końca sezonu | |
1 dzień | 130 | 115 |
2 dni | 240 | 200 |
3 dni | 340 | 280 |
4 dni | 425 | 350 |
5 dni | 505 | 420 |
6 dni | 580 | 485 |
7 dni | 645 | 530 |
2 osoby dorosłe + dziecko
SEZON GŁÓWNY: 25.12.2021 – 07.01.2022 13.01.2022 – 25.02.2022 | POZA SEZONEM: od rozpoczęcia sezonu do 24.12.2021 08.01.2022– 12.01.2022 26.02.2022 do końca sezonu | |
1 dzień | 195 | 165 |
2 dni | 365 | 300 |
3 dni | 515 | 425 |
4 dni | 645 | 530 |
5 dni | 765 | 635 |
6 dni | 875 | 725 |
7 dni | 970 | 800 |
2 osoby dorosłe + 2 dzieci
SEZON GŁÓWNY: 25.12.2021 – 07.01.2022 13.01.2022 – 25.02.2022 | POZA SEZONEM: od rozpoczęcia sezonu do 24.12.2021 08.01.2022– 12.01.2022 26.02.2022 do końca sezonu | |
1 dzień | 250 | 220 |
2 dni | 455 | 380 |
3 dni | 645 | 535 |
4 dni | 810 | 670 |
5 dni | 965 | 800 |
6 dni | 1095 | 905 |
7 dni | 1215 | 1000 |